![Об изменении цен в УР с 8 по 14 августа 2023 года. Об изменении цен в УР с 8 по 14 августа 2023 года.](/netcat_files/generated/91/123/760x570/645/8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpg?crop=0%3A0%3A0%3A0&hash=b617d3dfefa8fc5afd72e49b01cb9283&resize_mode=0&wm_m=0)
За период с 8 по 14 августа 2023 года на потребительском рынке Удмуртии зафиксированы наиболее существенные изменения средних цен на следующие продовольственные товары:
Наименование товара | Средняя цена (рублей за кг) на 14.08.2023г. | Изменение цены | |
в рублях | в процентах | ||
Сосиски, сардельки | 424,38 | +28,84 | +7,3 |
Масло подсолнечное | 109,88 | +5,70 | +5,8 |
Яблоки | 149,25 | +3,52 | +2,5 |
Крупа гречневая-ядрица | 68,22 | +1,27 | +2,1 |
Картофель | 34,48 | -6,27 | -14,9 |
Огурцы свежие | 74,77 | -8,58 | -10,1 |
Капуста белокочанная свежая | 51,39 | -4,69 | -8,4 |
Лук репчатый | 45,14 | -3,46 | -7,1 |
Свекла столовая | 35,12 | -2,42 | -6,4 |
Бананы | 92,26 | -5,57 | -5,7 |
Морковь | 54,98 | -2,30 | -3,8 |
Чай черный байховый | 1132,69 | -29,92 | -2,5 |
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали детские бумажные подгузники на 3,0%, туалетное мыло – на 2,3%, стиральный порошок – на 1,5%.
Из других непродовольственных товаров изменились цены на:
Наименование товара | Средняя цена (рублей за шт.) на 14.08.2023г. | Изменение цены | |
в рублях | в процентах | ||
Колготки женские эластичные | 231,90 | +6,28 | +2,6 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста | 2606,60 | +64,03 | +2,2 |
Телевизор | 29578,30 | -965,21 | -3,2 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 135,50 | -3,16 | -2,2 |
Из нефтепродуктов зафиксировано повышение цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо:
Наименование товара | Средняя цена (рублей за литр) на 14.08.2023г. | Изменение цен, в рублях |
---|---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92 | 49,00 | +0,16 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 | 53,31 | +0,23 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 | 60,30 | - |
Дизельное топливо | 59,29 | +0,22 |
Из услуг, включенных в еженедельный мониторинг, зарегистрировано повышение цен (тарифов) на стоимость полета в самолете в салоне экономического класса на 4,6%.